Topper HR soft
Cena
3 633,00 Kč
Availability: Out of stock
Záruka: | 5 let |
---|---|
Podle tuhosti: | měkká |
výška matrace: | 6 |
tuhost: | 2 |
Kód:
Záruka: | 5 let |
---|---|
Podle tuhosti: | tuhá |
výška matrace: | 6 |
tuhost: | 4/5 |
Tužší matracový topper z mimořádně prodyšné HR studené pěny EUCAFEEL gramáže 45 kg/m3. Vhodný pro tužší ležení.
Záruka: | 5 let |
---|---|
Podle tuhosti: | tuhá |
výška matrace: | 6 |
tuhost: | 4/5 |
Záruka: | 5 let |
---|---|
Podle tuhosti: | měkká |
výška matrace: | 6 |
tuhost: | 2 |
Délka: | 200 cm |
---|---|
Šířka: | 90 cm |
Výška: | 22 cm |
Váha: | 16,5 kg |
Nosnost: | 150 kg |
Typ matrace: | pěnová |
Typ balení: | standardní balení i |
Materiál matrace: | studená HR pěna |
Tuhost matrace: | H3 –střední |
Počet zón: | 5 |
Záruka (počet roků): | 5 |
Vhodné pro polohovací rošty: | Ano |
Antidekubitní prořezy: | Ano |
Antialergenní úprava matrace: | Ano |
Měkčí ramenní oblast: | Ano |
Potah: | Tencel |
Záruka: | 5 let |
---|---|
Doporučení podle hmotnosti: | 70-90 |
Podle tuhosti: | měkká, střední, tuhá |
Podle materiálu: | Pěnové matrace, HR studená pěna, Paměťová pěna |
tuhost: | 5 |
výška matrace: | 21 cm |
anatomické zóny: | 7 |
maximální nosnost: | 110,120,130kg |
Záruka: | 10 let |
---|---|
Doporučení podle hmotnosti: | 50-70, 80-110, 120-150 |
Podle tuhosti: | měkká, středně tuhá, tuhá |
Podle materiálu: | Pěnové matrace, HR studená pěna |
tuhost: | 4/5 |
výška matrace: | 23 cm |
anatomické zóny: | 7 |
maximální nosnost: | 150 |
Záruka: | 5 let |
---|---|
Podle tuhosti: | měkká |
výška matrace: | 6 |
tuhost: | 2 |
Záruka: | 5 let |
---|---|
Doporučení podle hmotnosti: | 70-90 |
Podle tuhosti: | tuhá |
Podle materiálu: | Pěnové matrace |
tuhost: | 4/5 |
výška matrace: | 21 cm |
anatomické zóny: | 5 |
maximální nosnost: | 120 |
Záruka: | 5 let |
---|---|
Doporučení podle hmotnosti: | 70-90 |
Podle tuhosti: | tuhá |
tuhost: | 4/5 |
výška matrace: | 21 cm |
anatomické zóny: | 7 |
maximální nosnost: | 120 |
Délka: | 200 cm |
---|---|
Šířka: | 80 až 180 cm |
Výška: | 24 cm |
Váha: | 22 kg |
Nosnost: | 150 kg |
Výjimečná odolnost: | Ano |
Typ matrace: | pěnová |
Typ balení: | standardní balení |
Materiál matrace: | GT pěna, LS pěna, studená HR pěna |
Tuhost matrace: | H2 – měkká |
Počet zón: | 5 |
Záruka (počet roků): | 7 |
Vhodné pro polohovací rošty: | Ano |
Antidekubitní prořezy: | Ano |
Měkčí ramenní oblast: | Ano |
Potah: | Modena |
Záruka: | 10 let |
---|---|
Doporučení podle hmotnosti: | 50-70, 80-110, 120-150 |
Podle tuhosti: | měkká, středně tuhá, tuhá |
Podle materiálu: | Pěnové matrace, HR studená pěna |
tuhost: | 4/5 |
výška matrace: | 26 cm |
anatomické zóny: | 7 |
maximální nosnost: | 150 |
Délka: | 200 cm |
---|---|
Šířka: | 80 až 180 cm |
Výška: | 24 cm |
Váha: | 23 kg |
Nosnost: | 150 kg |
Výjimečná odolnost: | Ano |
Typ matrace: | pěnová |
Typ balení: | standardní balení |
Materiál matrace: | GT pěna, LS pěna |
Počet zón: | 5 |
Záruka (počet roků): | 7 |
Vhodné pro polohovací rošty: | Ano |
Antidekubitní prořezy: | Ano |
Měkčí ramenní oblast: | Ano |
Potah: | Modena |
Snadno pratelný potah: | Ano |
Záruka: | 7 let |
---|---|
Doporučení podle hmotnosti: | 10-50, 50-70, 70-90, 80-110 |
Podle tuhosti: | tuhá, střední, měkká, univerzální |
Podle materiálu: | Pěnové matrace, HR studená pěna, Paměťová pěna |
tuhost: | 3-5 |
výška matrace: | 21 cm |
maximální nosnost: | 130 |
Záruka: | 7 let |
---|---|
Doporučení podle hmotnosti: | 50-70, 70-90 |
Podle tuhosti: | měkká, středně tuhá |
Podle materiálu: | Pěnové matrace, HR studená pěna, Paměťová pěna |
tuhost: | 3/4, 4/5 |
výška matrace: | 24 cm |
maximální nosnost: | 130,140 |
Vyrábíme matrace do obytných aut a karavanů na míru. Vyrábíme různé tvary do všech vozů. Na základě dlouholetých zkušeností s cestováním v různých obytných vozech jsme schopni individuálně upravit Vaše matrace s ohledem na stávající podklad, volný prostor a pod.
Pošlete nám poptávku, ve které popište původní stav podkladu matrace, případně přiložte obrázek. Dále budeme potřebovat rozměry a tvar požadované matrace, maximální výšku a Vaši představu o vlastnostech matrace. Na základě těchto informací připravíme cenovou nabídku.
Napište nám na info@pavelinteriery.cz, jaký rozměr požadujete.
Délka: | 200 cm |
---|---|
Šířka: | 90 cm |
Výška: | 22 cm |
Váha: | 16,5 kg |
Nosnost: | 150 kg |
Typ matrace: | pěnová |
Typ balení: | Komprimované balení i |
Materiál matrace: | studená HR pěna |
Tuhost matrace: | H2 – měkká |
Počet zón: | 5 |
Záruka (počet roků): | 5 |
Vhodné pro polohovací rošty: | Ano |
Antidekubitní prořezy: | Ano |
Antialergenní úprava matrace: | Ano |
Měkčí ramenní oblast: | Ano |
Potah: | Tencel |
Záruka: | 5 let |
---|---|
Doporučení podle hmotnosti: | 50-70, 70-90 |
Podle tuhosti: | tuhá, střední |
Podle materiálu: | Pěnové matrace |
tuhost: | 4/5 |
výška matrace: | 21 cm |
maximální nosnost: | 120 |
Délka: | 200 cm |
---|---|
Šířka: | 90 cm |
Výška: | 22 cm |
Váha: | 16 kg |
Nosnost: | 130 kg |
Typ matrace: | pěnová |
Typ balení: | standardní balení i |
Materiál matrace: | hybridní pěna, studená HR pěna |
Rozdílná tuhost na každé straně: | Ano |
Tuhost matrace: | H2 – měkká, H3 – střední |
Počet zón: | 5 |
Záruka (počet roků): | 5 |
Vhodné pro polohovací rošty: | Ano |
Antialergenní úprava matrace: | Ano |
Měkčí ramenní oblast: | Ano |
Potah: | Bamboo |